Уважаемые автовладельцы!
Наш пункт технического осмотра расположен по адрему:
Россия, Тверская область, Бежецк, Тверская улица, 32 строение 1.
График работы пункта технического осмотра:
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| обед | 13:00-14:00 |
Уважаемые автовладельцы!!!
Для проведения технического осмотра транспортного средства необзодимо предъявить:
СРТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) или
ПТС (паспорт транспортного средства).
Стоимость проведения услуги технического осмотра установлена
"Постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2024 № 635-пп
"Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2025 год" и составляет:
| Категория Транспортных средст | Стоимость |
| М1, Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили. | 1201 |
| M2 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т. | 2056 |
| M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т. | 2484 |
| N1. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. | 1315 |
| N2. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не боле е 12 | 2397 |
| N3. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. | 2587 |
| L. Мототранспортные средства | 421 |
| о1,о2 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т. | 991 |
| о3,O4 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 т. |
1674 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) |
1281 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) |
2056 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) |
2347 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы (на базе N1) |
1397 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспотрные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) |
2511 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2701 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 1030 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 1750 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 464 |
| Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1521 |
| Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2740 |
| Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2968 |
| Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 1149 |
| Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 1640 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1437 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2625 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2854 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 1110 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 1826 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1724 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3120 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3348 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 1189 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 2017 |
Типовая форма договора на оказание услуги проведения технического осмотра транспортного средства.